Selon vous, quel est le principal facteur de fidélité de vos clients ?
Qualité des produits (montures,verres,traitement) ( 30%)
Prix compétitif (15%)
Service rapide et efficace (20%)
Relation de confiance et conseil personnalisé ( 30%)
Promotion et avantages fidélité (5%)
Autres…(0%)
Facteur | Pourcentage | Interprétation générale |
---|
Qualité des produits (montures, verres, traitement) | 30% | La qualité est un facteur clé de fidélité : les clients restent surtout pour des produits fiables, durables et performants. |
Prix compétitif | 15% | Le prix attire, mais il n’est pas le facteur principal de fidélité : les clients peuvent tolérer un prix un peu plus élevé si le produit ou service est de qualité. |
Service rapide et efficace | 20% | L’efficacité et la rapidité influencent la fidélité, surtout pour les clients pressés ou dans des secteurs où le temps est important. |
Relation de confiance et conseil personnalisé | 30% | Le lien humain et l’expertise jouent un rôle central : les clients restent fidèles à ceux qui les comprennent, les conseillent bien et instaurent la confiance. |
Promotion et avantages fidélité | 5% | Les promotions et programmes de fidélité ont un effet limité sur la fidélité à long terme : ils servent plus à attirer qu’à retenir durablement. |
Autres | 0% | Les autres facteurs sont négligeables pour la fidélisation selon ce sondage. |
✅ Interprétation générale :
- Les deux piliers principaux de fidélité sont la qualité et la relation de confiance.
- Le prix et la rapidité influencent, mais de manière secondaire.
- Les promotions sont peu efficaces pour créer une fidélité durable, elles servent surtout à capter l’attention initiale.
En résumé, les clients restent surtout là où ils trouvent confiance, expertise et qualité, plus que pour le prix ou des avantages ponctuels.



Post Views: 84