Sondage :
Anomalie héréditaire de la vue, non-perception ou confusion de certaines couleurs (surtout rouge et vert) est le daltonisme.
Avez vous vendu des lunettes pour Daltoniens?
- Oui
- Non
- Des clients me l’ont demandé
Résultat *:
- Oui (0%)
- Non (90%)
- Des clients me l’ont demandé (10%)
- Votes des Opticiens Marocains ( Groupe RAOUAK & Les Opticiens/290 membres ).
Répartition
Dans les pays occidentaux, la répartition des daltonismes est la suivante :
Type | Prévalence Hommes | Prévalence Femmes |
Deutéranopie | 1.27% 1 homme sur 100 | 0.01% 1 femme sur 10 000 |
Protanopie | 1.01% 1 homme sur 100 | 0.02% 1 femme sur 5 000 |
Deutéranomalie | 4.63% 1 homme sur 20 | 0.36% 1 femme sur 300 |
Protanomalie | 1.08% 1 homme sur 100 | 0.03% 1 femme sur 3 300 |
Tritanopie | 0.003% 1 homme sur 30 000 | 0.003% 1 femme sur 30 000 |
Tritanomalie | 0.01% 1 homme sur 10 000 | 0.01% 1 femme sur 10 000 |
Achromatopsie (pas de différence homme/femme) | 0.003% 1 humain sur 30 000 | 0.003% 1 humain sur 30 000 |
Les répartitions sous les pourcentages sont des ordres de grandeurs. Par exemple, j’ai trouvé plus représentatif d’écrire que 0.36% correspond à une femme sur 300 qu’à une femme sur 278.
Sur le même sujet :