Nombreux opticiens ignorent la fiche technique d’un verre.Pourtant, travaillent avec des catalogues des fournisseurs chaque jour.
Dans un catalogue de fournisseur; nous trouvons 4 paramètres :
1- L’indice de réfraction
2- Le numéro d’abbé ou nombre abbée
3- La densité
4 – Coupure UV
1- L’indice de réfraction est la capacité du verre à dévier la lumière.Chaque matière a ses propres indices.
- Organique : 1.5, 1.56,1.61;1.67 et 1.74 voire 1.76 chez certains fournisseurs
- Minéral : 1.5, 1.6,1.7,1.8 et 1.9
- Polycarbonate : 1.59
- Trivex: 1.53
- Tribrid : 1.6
1- Le numéro abbe est la paramètre le plus important puisqu”il concercene la dispersion de la lumière. La qualité de l’image en quelque sorte.
Quelques valeurs de nombre d’Abbe :
Coupure UV (nm) | Masse volumique (gm/cm3) | Nombre d’Abbe | Indice de réfraction | |
Minéral Crown | 320 | 2.63 | 58 | 1.525 |
Minéral fort indice | 340 | 2.61 | 35 | 1.700 |
CR-39 | 360 | 1.32 | 58 | 1.500 |
Spectralite | 380 | 1.21 | 47 | 1.537 |
Polycarbonate | 380 | 1.20 | 30 | 1.586 |
Plus l’indice augmente plus le numéro d’abbe diminue.
3- La densité est un paramètre non cité dans les catalogues en général . Le poids est utile si on l’associe avec le poids de la monture.
Matière | ne | Masse |
volumique | ||
Crown | 1.525 | 2.54 |
Flint | 1.604 | 2.63 |
Minéral 1.7/35 | 1.705 | 3.20 |
Minéral 1.7/42 | 1.706 | 3.20 |
Minéral 1.8 | 1.807 | 3.70 |
Minéral 1.8 | 1.838 | 3.60 |
Minéral 1.9 | 1.893 | 4.00 |
Matière | ne | masse |
volumique | ||
CR39 | 1.500 | 1.32 |
AOLITE 16XT | 1.585 | 1.30 |
MR8 | 1.597 | 1.30 |
Hoya Eyas 1.6 | 1.603 | 1.30 |
SOLA Finalite | 1.604 | 1.23 |
MR7 | 1.665 | 1.35 |
MR10 | 1.666 | 1.37 |
Hoya Eyry 1.7 | 1.710 | 1.40 |
Nikon 1.74 | 1.746 | 1.40 |
Tokay 1.76 | 1.760 | 1.49 |
Matière | ne | Masse |
volumique | ||
TRIVEX | 1.535 | 1.11 |
Polycarbonate | 1.590 | 1.20 |
Tribrid | 1,600 | 1.23 |
4- Coupure UV. Tous les indices protégent contre les UV sauf l’indice 1.5.
Matière | ne | Coupure |
UV | ||
Crown | 1.525 | 320 |
Flint | 1.604 | 334 |
Minéral 1.7/35 | 1.705 | 340 |
Minéral 1.7/42 | 1.706 | 320 |
Minéral 1.8 | 1.807 | 332 |
Minéral 1.8 | 1.838 | 340 |
Minéral 1.9 | 1.893 | 340 |
Matière | ne | Coupure |
UV | ||
CR39 | 1.500 | 355 |
AOLITE 16XT | 1.585 | 380 |
MR8 | 1.597 | 390 |
Hoya Eyas 1.6 | 1.603 | 380 |
SOLA Finalite | 1.604 | 385 |
MR7 | 1.665 | 400 |
MR10 | 1.666 | 400 |
Hoya Eyry 1.7 | 1.710 | 380 |
Nikon 1.74 | 1.746 | 400 |
Tokay 1.76 | 1.760 | 400 |
Matière | ne | Coupure |
UV | ||
TRIVEX | 1.535 | 380 |
Polycarbonate | 1.590 | 385 |
Tribrid | 1,600 | 395 |
Un ouvrage intitulé ‘ L’ordonnance ophtalmologique ‘ avec interprétation et déchiffrage sortira en janvier 2020.N’hésitez pas à le commander.
Lopticomaroc- 11 sep 2019-RAOUAK